|
| 製å“ã®æ¦‚観 |
 | | ä»–ã®ç¨®é¡žã¯ä¸‹å±¤éšŽç´šãŒã‚りã¾ã™: | | Encoder |  |
| Advanced technology and high flexibility are the essential features of our incremental and absolute encoders. Monolithic integrated OPOASICS replace up to 200 SMD components in a highly reliable way. The modular design enables users to select their desired version from more than 2 million encoder variants. |
|
 |
| |  |
|
|
|
|
 | | | | 振動数: | 5 ... 1500 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 5 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | S = synchro flange, R = pilot flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | housing IP 64, bearings IP 64 | | 電圧供給: | with RS 422 (R, T): DC 5V± 10% with push-pull (K): DC 10 - 30V | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | 振動数: | 1 ... 10000 | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 10 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | square flange 63,5 x 63,5 mm | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 67 | | 電圧供給: | with RS 422 + Sense (T): DC 5V± 10% (SELV) with RS 422 + Alarm (R): DC 5V± 10 % oder DC 10 - 30 V with push-pull (K, I): DC 10 - 30 V | | 接続: | Cable | | 出力: | RS 422+Alarm RS 422+Sense push-pull push-pull complementary | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 13 to 17 Bit, Multiturn up to 29 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 6 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | pilot flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 37.5 mm | | 電圧供給: | DC 5 V, -5% / +10% | | 接続: | Cable | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | synchro flange; clamping flange; square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC10 – 30 V | | 接続: | Cable, Conin or Sub-D | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | synchro flange; clamping flange; square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC 10 - 30 V | | 接続: | Bus cover | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | synchro flange; clamping flange; square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC 10 - 30 V | | 接続: | Bus cover | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | synchro flange; clamping flange; square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC10 - 30 V | | 接続: | Bus cover, cable or Conin | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | synchro flange; clamping flange; square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC10 - 30 V | | 接続: | Bus cover, cable or Conin | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 to 12 Bit, Multiturn up to 24 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | synchro flange; clamping flange; square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC10 - 30 V | | 接続: | Bus cover or cable with Conin | | RoHS: | 有る |  | |
|
 | | | | è§£åƒåº¦: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | ãƒãƒ³ãƒ‰ãƒ«ç›´å¾„: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | æ¯è»Šã®ç«¯é¢: | synchro flange; clamping flange; square flange | | プãƒãƒ†ã‚¯ãƒˆã‚¯ãƒ©ã‚¹: | IP 64 or IP 67 | | 家屋ã®ç›´å¾„: | 58 mm | | 電圧供給: | DC10 - 30 V | | 接続: | Cable or Conin | | RoHS: | 有る |  | |
|
 |
|
|
|
| |
|
19. 5月 2010 01. 4月 2010
| ã‚ãªãŸã®å¼•å–æ‰‹ |
|
ç§ãŸã¡ã®é¡§å®¢ã‚µãƒ¼ãƒ“スã¯ä¸–界的ã«åˆ©ç”¨å¯èƒ½ã§ã‚る。
ã‚ãªãŸã®è¿‘辺㧠Hengstlerã®è¦ªã—ã„代 表を探索ã—ã¦ãã ã•ã„。 |
|