|
| Productos |
 | | Ruta seleccionada para la categoría : | | Cutter |  |
|
It is important that printed vouchers, tickets or other data printouts be cut in a neat and accurate format - Hengstler offers maintenance-free, self-sharpening cutters in four different versions, e.g. for paper widths from 60 - 500 mm and paper weights up to 400 g/m². | |  |
|
|
 | | | Paso del papel : | 63 mm, 90 mm, 118 mm | | Peso máx. del papel: | 120 g/m² | | Tensión de servicio: | DC 12 V / DC 24 V | | Tipo de corte : | Full cut and partial cut | | Velocidad de corte : | 400 ms | | Número de cortes: | 1 Million at paper weight of 120 g/m² |  | |
|
 | | | Paso del papel : | 63 mm, 90 mm, 118 mm | | Peso máx. del papel: | 160 g/m² | | Tensión de servicio: | DC 12 V / DC 24 V | | Tipo de corte : | Full cut | | Velocidad de corte : | 400 ms | | Número de cortes: | 63 mm, 90 mm: 1 million cuts at 160 g/m²; 118 mm: 500,000 cuts at 160 g/m² |  | |
|
 | | | Paso del papel : | 63 mm, 90 mm, 118 mm | | Peso máx. del papel: | 98 g/m² | | Tensión de servicio: | DC 12 V / DC 24 V | | Tipo de corte : | full cut | | Velocidad de corte : | 400 ms | | Número de cortes: | 1 Million at paper weight of 100 g/m² |  | |
|
 | | | Paso del papel : | 64 mm to 120 mm | | Peso máx. del papel: | 300 g/m² | | Tensión de servicio: | DC 12 V / DC 24 V | | Tipo de corte : | full cut | | Velocidad de corte : | 800 ms | | Número de cortes: | 1 Million at paper weight of 200 g/m² |  | |
|
 | | | Paso del papel : | 64 mm to 222 mm | | Peso máx. del papel: | 64 to 120 mm: 200 g/m²; 140 to 168 mm: 160 g/m²; >168 mm: 80 g/m² | | Tensión de servicio: | DC 12 V / DC 24 V | | Tipo de corte : | full cut | | Velocidad de corte : | 550 ms | | Número de cortes: | 0.5 Million at maximum paper weights specified above |  | |
|
 | | | Paso del papel : | 60 mm to 500 mm | | Peso máx. del papel: | 60 to 120 mm: 400 g/m²; 220 to 500 mm: 250 g/m² | | Tensión de servicio: | DC 24 V | | Tipo de corte : | full cut | | Velocidad de corte : | 800 ms | | Número de cortes: | 0.5 Million at paper weights specified above |  | |
|
|
|
| |
|
19. mayo 2010 01. abril 2010
| Contacto |
|
Ofrecemos soporte para nuestros productos a nivel mundial.
También en sus proximidades podrá encontrar un interlocutor. |
|