|
ProduktÜBERSICHT |
|
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 17 Bit | | Wellendurchmesser: | bis zu 50 mm | | Schutzart: | IP50 oder IP64 | | Gehäusedurchmesser: | 110 mm | | Versorgungsspannung: | DC 5 V -5% / +10% oder DC 10 - 30 V | | Anschluss: | über Kabel | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 5 ... 3600 | | Wellendurchmesser: | 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm | | Schutzart: | Gehäuse IP 64, Welleneingang IP 64 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 (R, T): DC 5V± 10% bei Gegentakt (K, I): DC 10 - 30 V (Verpolschutz) | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Auflösung: | Singleturn 10 bis 17 Bit, Multiturn bis 29 Bit | | Wellendurchmesser: | Hohlwelle 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | Schutzart: | IP 64 oder IP 67 | | Gehäusedurchmesser: | 58 mm | | Versorgungsspannung: | DC 1030 V oder DC 5 V, -5% / +10% | | Anschluss: | über Kabel, Conin oder M12-Stecker | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1 ... 5000 | | Wellendurchmesser: | 10 mm 12 mm 14 mm (nicht durchgehend) | | Schutzart: | E, F: Gehäuse IP 65, Welleneingang IP 64 D: Gehäuse IP 64, Welleneingang IP 64 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 + Sense (T): DC 5V± 10% bei RS 422 + Alarm (R): DC 5V± 10 % oder DC 10 - 30 V bei Gegentakt (K, I): DC 10 - 30 V | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1 ... 5000 | | Wellendurchmesser: | 10 mm 12 mm | | Schutzart: | Gehäuse IP 64, Welleneingang IP 64 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 + Sense (T): DC 5V± 10% bei RS 422 + Alarm (R): DC 5V± 10 % oder DC 10 - 30 V bei Gegentakt (K, I): DC 10 - 30 V | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 50 ... 10000 | | Wellendurchmesser: | 15 ... 42 mm 5/8 | | Schutzart: | Gehäuse IP 50, Welleneingang IP 40 Option: Gehäuse IP 65, Welleneingang IP 64 | | Versorgungsspannung: | bei RS 422 +Sense (T): DC 5V±10% bei RS 422 +Alarm (R): DC 5V ±10 % oder DC 10 - 30V bei Gegentakt (K, I): DC 10 - 30V | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
 | | | | Strichzahl: | 1024;2048;4096 | | Wellendurchmesser: | 30 mm 45 mm | | Schutzart: | IP 50 oder IP 64 | | Versorgungsspannung: | DC 5 V ±10 % oder DC 5 - 30 V | | RoHS-konform: | Ja |  | |
|
|
|
| |
|
15. November 2008 10. September 2008
| Kontakt |
Wir bieten Ihnen weltweite Unterstützung zu unseren Produkten.
 Einen Ansprechpartner finden Sie auch in Ihrer Nähe. |
|