|
| æ‰€æœ‰ç”¢å“ |
| Advanced technology and high flexibility are the essential features of our incremental and absolute encoders. Monolithic integrated OPOASICS replace up to 200 SMD components in a highly reliable way. The modular design enables users to select their desired version from more than 2 million encoder variants. |
|
 |
| |  |
|
|
|
|
 | | | | 摇动数é‡: | 5 ... 1500 | | 把手的直径: | 5 mm | | 转圈的嘴角: | S = synchro flange, R = pilot flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | housing IP 64, bearings IP 64 | | 电压供应: | with RS 422 (R, T): DC 5V± 10% with push-pull (K): DC 10 - 30V | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 摇动数é‡: | 1 ... 10000 | | 把手的直径: | 10 mm | | 转圈的嘴角: | square flange 63,5 x 63,5 mm | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 67 | | 电压供应: | with RS 422 + Sense (T): DC 5V± 10% (SELV) with RS 422 + Alarm (R): DC 5V± 10 % oder DC 10 - 30 V with push-pull (K, I): DC 10 - 30 V | | è”æœº: | Cable | | 支出: | RS 422+Alarm RS 422+Sense push-pull push-pull complementary | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 13 to 17 Bit, Multiturn up to 29 Bit | | 把手的直径: | 6 mm | | 转圈的嘴角: | pilot flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 | | 家的直径: | 37.5 mm | | 电压供应: | DC 5 V, -5% / +10% | | è”æœº: | Cable | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | 把手的直径: | 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | 转圈的嘴角: | synchro flange; clamping flange; square flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 or IP 67 | | 家的直径: | 58 mm | | 电压供应: | DC10 – 30 V | | è”æœº: | Cable, Conin or Sub-D | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | 把手的直径: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | 转圈的嘴角: | synchro flange; clamping flange; square flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 or IP 67 | | 家的直径: | 58 mm | | 电压供应: | DC 10 - 30 V | | è”æœº: | Bus cover | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | 把手的直径: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | 转圈的嘴角: | synchro flange; clamping flange; square flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 or IP 67 | | 家的直径: | 58 mm | | 电压供应: | DC 10 - 30 V | | è”æœº: | Bus cover | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | 把手的直径: | 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | 转圈的嘴角: | synchro flange; clamping flange; square flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 or IP 67 | | 家的直径: | 58 mm | | 电压供应: | DC10 - 30 V | | è”æœº: | Bus cover, cable or Conin | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 10 to 14 Bit, Multiturn up to 26 Bit | | 把手的直径: | solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | 转圈的嘴角: | synchro flange; clamping flange; square flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 or IP 67 | | 家的直径: | 58 mm | | 电压供应: | DC10 - 30 V | | è”æœº: | Bus cover, cable or Conin | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 10 to 12 Bit, Multiturn up to 24 Bit | | 把手的直径: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | 转圈的嘴角: | synchro flange; clamping flange; square flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 or IP 67 | | 家的直径: | 58 mm | | 电压供应: | DC10 - 30 V | | è”æœº: | Bus cover or cable with Conin | | : | 有 |  | |
|
 | | | | 分解度: | Singleturn 10 bis 14 Bit, Multiturn bis 26 Bit | | 把手的直径: | Solid shaft 6 mm, 9.52 mm, 10 mm, 12 mm | | 转圈的嘴角: | synchro flange; clamping flange; square flange | | å±å¹•ä¿æŠ¤: | IP 64 or IP 67 | | 家的直径: | 58 mm | | 电压供应: | DC10 - 30 V | | è”æœº: | Cable or Conin | | : | 有 |  | |
|
 |
|
|
|
| |
|
19. 五月 2010 01. 四月 2010
| 您的åˆä½œä¼™ä¼´ |
|
我們å°å®¢æˆ¶çš„æœå‹™ç‚ºå…¨çƒå°±ç·’。
徵求客戶附近地域之 Hengstler (亨士拿) 親善大使 。 |
|